来院・
入院の方
【平成23年度 治験実績】
(平成24年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 | 実施症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相後期 | 内科 | C型慢性肝炎 | 6 | 6 |
C型慢性肝炎 | 1 | 1 | ||
外科 | 大腸癌 | 5 | 5 | |
神経精神科 | オピオイド便秘 | 3 | 0 * | |
第Ⅲ相 | 内科 | C型慢性肝炎 | 8 | 3 |
肝硬変 | 10 | 3 | ||
肝細胞癌 | 10 | 7 * | ||
慢性肝疾患 | 12 | 11 | ||
慢性肝疾患 | 6 | 6 | ||
消化性潰瘍 | 10 | 9 | ||
肝硬変 | 1 | 1 | ||
B型慢性肝炎 | 6 | 2 * | ||
胃潰瘍 | 8 | 0 * | ||
十二指腸潰瘍 | 6 | 0 * | ||
ピロリ除菌 | 12 | 10 * | ||
脳神経外科 | 脳梗塞 | 12 | 10 * | |
医療機器 | 外科 | 潰瘍性大腸炎 | 9 | 3 |
受診について