来院・
入院の方
【平成22年度 治験実績】
(平成23年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 | 実施症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相後期 | 内科 | 糖尿病性合併症 | 4 | 2 |
C型慢性肝炎 | 6 | 6 | ||
C型慢性肝炎 | 1 | 1 | ||
外科 | 大腸癌 | 5 | 5 | |
神経精神科 | オピオイド便秘 | 4 | 1 * | |
第Ⅲ相 | 内科 | 肝硬変 | 4 | 2 |
C型慢性肝炎 | 8 | 3 | ||
肝硬変 | 10 | 3 | ||
消化性潰瘍 | 10 | 9 | ||
肝細胞癌 | 10 | 1 * | ||
慢性肝疾患 | 6 | 5 * | ||
慢性肝疾患 | 3 | 0 * |
受診について