来院・
入院の方
2022年12月現在
診療科 | 領域 | 契約数 | 治験期間 | |
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相 | 内科 | 慢性腎臓病 | 5 | 2024年6月 |
非アルコール性脂肪肝炎 | 2 | 2024年5月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 4 | 2023年1月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2024年11月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 2 | 2023年5月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2023年2月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2024年7月 | ||
肝臓がん | 36 | 2026年6月 | ||
B型慢性肝炎 | 2 | 2023年11月 | ||
外科 | 大腸がん | 8 | 2023年9月 | |
第Ⅱ/Ⅲ相 | 内科 | 非アルコール性脂肪肝炎 | 5 | 2025年8月 |
小児科 | 小児ワクチン類 | 4 | 2023年7月 | |
小児ワクチン類 | 20 | 2025年1月 | ||
第Ⅲ相 | 小児科 | 小児ワクチン類 | 15 | 2023年10月 |
内科 | 胆汁性胆管炎そう痒 | 2 | 2023年3月 | |
胆汁性胆管炎そう痒 | 5 | 2024年8月 | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 | 2028年7月 | ||
医療機器 | 外科 | 腹部外科手術 | 6 | 2023年3月 |
受診について