来院・
入院の方
【平成21年度 治験実績】
(平成22年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 | 実施症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相後期 | 内科 | 糖尿病性合併症 | 4 | 2 |
C型慢性肝炎 | 6 | 6 | ||
外科 | 大腸癌 | 5 | 5 | |
第Ⅲ相 | 内科 | 糖尿病性合併症 | 3 | 1 |
C型慢性肝炎 | 8 | 3 | ||
肝臓癌 | 8 | 5 | ||
肝硬変 | 10 | 3 * | ||
肝硬変 | 2 | 0 * | ||
消化性潰瘍 | 10 | 0 * | ||
小児科 | ワクチン | 20 | 18 | |
製造販売後 | 泌尿器科 | 前立腺肥大症 | 12 | 5 |
受診について