来院・
入院の方
【平成20年度 治験実績】
(平成21年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 | 実施症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相後期 | 内科 | 糖尿病性合併症 | 4 | 2 |
外科 | 大腸癌 | 5 | 5 | |
第Ⅲ相 | 内科 | 糖尿病性合併症 | 9 | 2 |
C型慢性肝炎 | 8 | 3 | ||
肝臓癌 | 8 | 5 | ||
肝硬変 | 10 | 2 * | ||
小児科 | ワクチン | 20 | 18 | |
製造販売後 | 脳神経外科 | 脳梗塞 | 28 | 23 |
脳梗塞 | 12 | 8 | ||
泌尿器科 | 前立腺肥大症 | 12 | 3 * |
受診について