来院・
入院の方
【2019年度 治験実績】
(2020年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|
第Ⅰ相 | 小児科 | 小児ワクチン類 | 12 |
第Ⅱ相 | 内科 | 胆汁性胆管炎 | 5 |
非アルコール性脂肪肝炎 | 5 | ||
B型慢性肝炎 | 4 | ||
透析搔痒症 | 3 | ||
小児科 | ウイルス感染 | 2 * | |
脳神経外科 | 脳梗塞 | 3 * | |
第Ⅱ/Ⅲ相 | 内科 | 潰瘍性大腸炎 | 3 * |
小児科 | 小児ワクチン類 | 2 * | |
第Ⅲ相 | 内科 | 糖尿病性腎臓病 | 8 |
糖尿病性腎臓病 | 10 | ||
ワクチン | 50 | ||
心不全 | 5 | ||
5 | |||
慢性咳嗽 | 3 | ||
慢性C型肝炎 | 2 * | ||
整形外科 | 中枢性神経性障害疼痛 | 2 | |
脳神経外科 | てんかん重積 | 2 | |
片頭痛 | 7 * | ||
医療機器 | 外科 | 腹部外科手術 | 8 |
受診について