来院・
入院の方
【平成29年度 治験実績】
(平成30年4月1日現在)
診療科 | 領域 | 契約症例数 | 実施症例数 (*受付中) |
|
---|---|---|---|---|
第Ⅱ相 | 内科 | 胆汁性胆管炎 | 3 | 3 |
非アルコール性脂肪肝炎 | 4 5 |
2 1 * |
||
血液透析患者 | 10 | 5 | ||
脳神経外科 | 片頭痛 | 8 | 5 | |
第Ⅲ相 | 内科 | 糖尿病性腎臓病 | 8 | 6 * |
糖尿病性腎臓病 | 10 | 6 * | ||
慢性腎臓病 | 3 | 3 | ||
ワクチン | 50 | 13 * | ||
非アルコール性脂肪肝炎 | 3 3 |
3 2 |
||
C型慢性肝炎 | 3 | 1 | ||
心不全 | 5 5 |
2 * 1 * |
||
腎性貧血 | 6 | 3 | ||
腹膜透析 | 3 | 1 * | ||
外科 | 癌性疼痛 | 5 | 2 * | |
抗生剤 | 3 | 2 * | ||
がん悪液質患者 | 4 | 4 | ||
小児科 | ワクチン | 20 | 10 | |
第Ⅳ相 | 内科 | 心房細動 | 10 25 |
10 25 |
医療機器 | 外科 | 腹部外科手術 | 8 | 3 * |
受診について