検査項目 | 検査項目の説明 | |
---|---|---|
BMI(体格指数) | 肥満度を表す指標です。数値が高いと肥満を意味し、低いとやせを意味します。 | |
総コレステロール | 脂質の代表的なもので、その増加は肥満者に多く、動脈硬化を早めます。 このうち総コレステロールの増加は、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞などをおこしやすく、 中性脂肪の増加は、肥満度・糖尿病・アルコール多飲者に多く見られます。 |
|
中性脂肪 | ||
HDL コレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれており、動脈硬化の抑制因子とされ、 低下するほど動脈硬化性疾患(心筋梗塞・脳梗塞)になりやすいです。 |
|
LDL コレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれており、動脈硬化性の病気の指標となるもので、 高値になるほど心筋梗塞・脳梗塞などを起こしやすくなります。 |
|
non-HDLコレステロール | LDLコレステロールだけでなく、血管に悪さをする全ての悪玉コレステロールをさし、 動脈硬化のリスクを総合的に管理できる指標です。 |
|
空腹時血糖・尿糖 | 糖尿病で高い値を示します。ブドウ糖負荷試験では、正常型は、空腹時109mg/dl未満、 および1時間値180mg/dl未満、および2時間値140mg/dl未満です。糖尿病型は空腹時126mg/dl以上、 または2時間値200mg/dl以上のものです。糖尿病型にも正常型にも属さないものは、境界型とします。 |
|
糖 負 荷 |
1時間後血糖 | |
2時間後血糖 | ||
インスリン | 膵臓から分泌されるホルモンで、主に血糖値を下げる働きがあります。 内臓脂肪型肥満では、その働きが妨げられ(インスリン抵抗性)、 メタボリックシンドロームや糖尿病に進展しやすくなります。 |
|
HOMA-R | ”インスリン抵抗性”指標の1つで計算された値が1.6以下の場合は正常、 2.5以上の場合はインスリン抵抗性があると考えられています。 |
|
グリコヘモグロビン (HbA1c) |
過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖コントロール状況を反映します。 (血糖値との組み合わせにより、糖尿病の診断としても使われます)国際基準値としてNGSP値を表記しています。 |
|
グリコアルブミン | HbA1cよりも短期(1〜2週間前)の血糖コントロール状態を判定します。 | |
尿酸 | 痛風・腎障害・血液の病気で上昇します。 | |
AST(GOT) | 主に肝臓の病気で上昇します。 | |
ALT(GPT) | ||
LDH | 肝臓の病気・血液の病気・癌・心筋梗塞などで上昇します。 | |
ALP | 肝臓の病気・胆道(胆管・胆のう)の病気・骨の病気などで上昇します。 | |
γ-GTP | 肝臓の病気・胆道(胆管・胆のう)の病気で上昇します。 特にアルコール性肝障害で上昇が著しくなります。 |
|
総ビリルビン | 黄疸を示す指標で、肝臓・胆管・胆のうの病気・体質性黄疸・溶血性貧血などで上昇します。 | |
直接ビリルビン | ||
間接ビリルビン | ||
総蛋白 | 肝臓・腎臓・胃腸の病気・低栄養状態などで低下します。 | |
血清蛋白分画 | 蛋白は、アルブミンとα1グロブリン、α2グロブリン、βグロブリン、γグロブリンに分けられ、 病気によってその割合が異なります。 |
|
血清アルブミン | 血清総蛋白の大部分を占める蛋白質で肝機能障害や低栄養状態で減少します。 | |
血清アミラーゼ | 膵臓・腎臓・唾液腺の病気などで上昇します。 | |
HBs 抗原 | 肝臓の病気の原因となりうるB型肝炎ウイルスを保有しているかどうかを示します。 | |
HCV 抗体 | 肝臓の病気の原因となりうるC型肝炎ウイルスを保有しているかどうかを示します。 | |
BUN・クレアチニン | 腎機能障害時に高い値を示します。 | |
eGFR | 腎機能障害時に低い値をしまします。腎機能の指標でその値が60ml/min/1.73m2以上で正常です。 | |
便潜血反応 | 60ml/min/1.73m2を下回ると、慢性腎臓病をはじめ腎臓の病気が疑われます。 | |
TPAb | 大腸がん・大腸ポリープ・大腸憩室・痔・小腸の病気などで陽性になります。 | |
RPR | 梅毒血清反応で梅毒感染の有無を見ます。まれに梅毒以外の病気で陽性になることがあります。 | |
CRP | 感染症・膠原病こうげんびょう・悪性腫瘍などによって炎症が生じると上昇します。 |
検査項目 | 検査項目の説明 | ||
---|---|---|---|
尿 検 査 |
PH | 尿潜血は尿路の病気(腎炎・腎尿管結石・腫瘍など)で出現します。 蛋白尿は腎障害時に出現します。健康な方でも蛋白尿を認めることがあります。 尿糖は血糖値が高いと陽性になることがありますが、血糖値が正常にもかかわらず、 尿糖陽性となる腎性尿糖という状態があります。 |
|
比重 | |||
潜血 | |||
蛋白 | |||
尿糖 | |||
ウロビリノーゲン | |||
沈 渣 |
赤血球 | 腎臓・尿管・膀胱の病気のほか、全身の病気の診断の手がかりともなります。 | |
白血球 | |||
上皮 | |||
円柱 | |||
細菌 | |||
白血球数 | 炎症性の病気や血液の病気で上昇することが多いです。血液の病気では逆に低下することもあります。 喫煙者は多めになります。 |
||
赤血球数 | 貧血の時に減少し、脱水・多血症などで増加します。 | ||
血色素量 | |||
ヘマトクリット | |||
MCV | MCVは平均赤血球容積、MCHは平均赤血球血色素量、MCHCは平均赤血球血色素濃度を示し、 貧血の原因を決める手助けとなります。 |
||
MCH | |||
MCHC | |||
血小板数 | 血小板は血液の成分の一つで、出血を止める働きをします。減少した場合は、出血しやすくなります。 肝機能障害で減少することもあります。 |
||
血清鉄 | 貧血の病態把握のための検査です。 | ||
血 液 像 |
好中球 | 白血球中の細胞の種類を示します。各種病気で変動が見られます。また、悪性細胞の有無を調べます。 | |
リンパ球 | |||
単球 | |||
好酸球 | |||
好塩基球 | |||
甲状腺ホルモン検査 (FT3、FT4、TSH、 サイログロブリン) |
甲状腺の機能を調べる検査です。 | ||
BNP | 心臓の病気に関するスクリーニング検査です。 健康な方ではその値は極めて低く、心不全ではその重症度に応じて著しく増加します。 |
||
心電図検査 | 心電図検査とは、心筋の心収縮の状態を測定する検査です。 特に、不整脈や心筋梗塞などの診断に重要となります。 |
||
動脈硬化 | ABI-CAVI | 動脈硬化の指標となります。血管の硬さと狭窄を調べる検査です。 | |
眼底検査 | 動脈硬化の程度(Scheie分類)、高血圧(Keith-Wagener分類)や 糖尿病による眼の合併症の有無などを調べます。 |
||
眼圧 | 眼圧が高い場合は高眼圧症または緑内障が疑われます。緑内障は成人での失明の原因の第2位です。 ただし、正常範囲でも緑内障の可能性もあります。 |
||
肺 機 能 |
努力性肺活量比 | 肺の機能を調べる検査で、弾性力が低下すると少なくなります。 | |
1秒率 | 主に閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)で低下します。 | ||
骨密度(DXA法) | 腰椎、大腿骨などをレントゲン線を用いて測定します。骨粗鬆症の診断に役に立ちます。 | ||
マンモグラフィ | 乳房の検査でカテゴリーの1〜5に分類されます。多くの場合、カテゴリー3では経過観察あるいは精密検査、 4・5では精密検査が必要になります。 |
||
腫 瘍 マ ┃ カ ┃ |
PSA | 前立腺がんの時に上昇します。他に前立腺肥大症や前立腺炎でも上昇することがあります。 | |
CEA | 消化器がん・肺がんにおいて、数値が上昇する場合が多いです。 良性の病気や喫煙者でも数値が上昇することがあります。 |
||
AFP | 肝細胞がん、転移性肝がん等で高い数値を示します。 | ||
CA19-9 | 膵がん、胆道(胆管・胆のう)がんで特に高い数値を示します。 | ||
シフラ | 肺がんで高い数値を示します。 | ||
エラスターゼI | 急性膵炎、慢性膵炎、膵がんで高い数値を示します。 | ||
CA125 | 卵巣がんで特に高い数値を示します。 | ||
CA15-3 | 乳がんで高い数値を示します。 |
■ 医療は日進月歩で進化し続けています。そのため、当センターにおいても、より高い質を求め続けています。 検査結果の判定やガイドラインは、日本人間ドック学会、予防医療学会やその他、各専門学会で議論や研究が続けられています。 当センターでも、より質の高い医療を提供すべく、各学会から示されるガイドラインや基準に則って、判定や指導を行っていきます。 また、その変更した基準や判定に関しては、当センターのホームページに随時、掲載していきますので、ご確認ください。 健診結果の最終的な判定は、医師による総合的な判断・診断で行ってまいりますが、疑問点・質問等あればご遠慮なくお聞きください。
【2024年4月からの変更点】
・日本人間ドック学会の会告により、HDLコレステロールの判定基準が変更されました。
A:異常なし | C:経過観察 | D:要治療・要精密検査 | |||
---|---|---|---|---|---|
変更後 | 40-90 | 30-39、91-119 | -29、120- | ||
変更前 | 40-90 | 35-39、91-119 | -34、120- |
・特定健診の制度改定により随時中性脂肪が追加されました。
食後時間によって、空腹時または随時への結果が振り分けられます。
・検査機器の更新により、尿沈渣の硝子円柱が常時表記されるようになりました。