最終更新日 2024年4月8日
■ 機関情報
機関名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院 |
---|---|
所在地 | 〒918-8503 福井市和田中町舟橋7番地1 |
電話番号 | 0776-28-8513 |
FAX番号 | 0776-28-8520 |
健診機関番号 | 1810118909 |
窓口となるメールアドレス | dock-mail@fukui.saiseikai.or.jp |
ホームページ | https://www.fukui-saiseikai.com/health_check/ |
経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
開設者 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会 |
管理者 | 笠原 善郎 |
保健指導業務の統括者名 | 岸本 亜由美 |
第三者評価 | ■実施(財団法人日本医療機能評価機構、日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 2020年4月1日(ver.4.0) |
契約とりまとめ機関名 | 個別契約 |
所属組織名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
■ 協力業者情報
協力業者の有無:■全て自前で実施
■ スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常 勤 | 非常勤 | |||||
総 数 | 先のうち 一定の研修 修了者 |
総 数 | 先のうち 一定の研修 修了者 |
総 数 | 先のうち 一定の研修 修了者 |
|
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | 2 | 1 | 2 | |||
管理栄養士 | 1 | |||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2 | |||||
専門的知識及び技術を有する者(THP取得者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) | ||||||
上記以外のスタッフ | 4 | 11 |
■ 保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール等支援 | |||
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ■常勤 | ■常勤 ■非常勤 |
■常勤 ■非常勤 |
■常勤 ■非常勤 |
■常勤 ■非常勤 |
|
管理栄養士 | ■非常勤 | ■非常勤 | ■非常勤 | ■非常勤 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者(THP取得者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) |
■ 施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ■有 |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 |
■ 運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 月~金曜日 10:00~16:00 |
---|---|
実施地域 | 福井県内(各健保契約による) |
実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 |
実施形態 | ■施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■電子メール等支援 ■電話支援 |
標準介入機関(積極的支援) | ■3ヶ月 ■5ヶ月 |
課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価(税込) | 動機付け 8,800円以下/人 積極的 25,300円以下/人 |
単価に含まれるもの | 支援に用いる資料 |
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
採血検査(オプション) |
積極的支援の内容 | 個別面談及びメール等での支援 |
救急時の応急処置体制 | ■有 |
苦情に対する対応体制 | ■有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 人間ドックアドバイザー資格者は5年毎に資格更新のために定められた研修を受ける |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
■ その他
2023年度実績
提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 70人 |
---|---|---|
積極的支援 | 59人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 2人/日 |
積極的支援 | 2人/日 | |
掲出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け | 参加率21% 脱落率5%(3名) |
積極的支援 | 参加率18% 脱落率9%(5名) | |
特定保健指導の実施 | ■有 |