最終更新日 2024年4月8日
■ 機関情報
機関名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会病院 |
---|---|
所在地 | 〒918-8503 福井市和田中町舟橋7番地1 |
電話番号 | 0776-28-8513 |
FAX番号 | 0776-28-8520 |
健診機関番号 | 1810118909 |
窓口となるメールアドレス | dock-mail@fukui.saiseikai.or.jp |
ホームページ | https://www.fukui-saiseikai.com/health_check/ |
経営主体 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
開設者 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福井県済生会 |
管理者 | 笠原 善郎 |
第三者評価 | ■実施(財団法人日本医療機能評価機構、日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 2020年4月1日(ver.4.0) |
契約とりまとめ機関名 | 個別契約 |
所属組織名 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
■ スタッフ情報
常 勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 4 | 9 |
保健師 | 2 | 2 |
看護師 | 2 | |
臨床検査技師 | 3 | 12 |
■ 施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ■有 |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 |
血液検査 | ■独自で実施 |
眼底検査 | ■独自で実施 |
内部精度管理 | ■実施 |
外部精度管理 | ■実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 |
■ 運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 月~金曜日 8:30~16:00 |
---|---|
特定健康診査の単価(税込) | 7,150円/人 |
特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | ■有 |
苦情に対する対応体制 | ■有 |
■ その他
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500人 1日あたり 2人 |
---|---|
特定保健指導の実施 | ■動機付け ■積極的支援 |