来院・
入院の方
当センターのスタッフは医師、理学療法士16名、作業療法士8名、言語聴覚士4名で構成され、疾患別チームによる専門的なリハビリテーションを超急性期から重点的に実施できる体制を整えています。
機能回復だけでなく、日常生活動作能力の改善や社会復帰までを他の職種と連携し、患者さんが安心して治療ができるよう取り組んでいます。
リハビリテーション科医師
天谷 信二郎
(あまや しんじろう)
免許取得:昭和51年
2022 | 2023 | |||||
整形外科疾患 | ||||||
大腿骨近位部骨折 | 152 | 153 | ||||
人工股関節置換術 | 54 | 55 | ||||
人工膝関節置換術 | 53 | 60 | ||||
脊椎脊髄疾患 | 90 | 109 | ||||
脊髄損傷(外傷) | 5 | 2 | ||||
骨盤・下肢骨折 | 70 | 78 | ||||
鎖骨骨折 | 1 | 1 | ||||
上腕骨骨折 | 19 | 19 | ||||
橈骨遠位端骨折 | 4 | 4 | ||||
悪性軟骨部腫瘍 | 3 | 5 | ||||
手の外科疾患 | 70 | 47 | ||||
その他の整形疾患 | 45 | 49 | ||||
脳血管疾患 | ||||||
脳梗塞 | 238 | 250 | ||||
脳出血 | 55 | 60 | ||||
くも膜下出血 | 6 | 12 | ||||
脳腫瘍 | 27 | 33 | ||||
慢性硬膜下血腫 | 33 | 28 | ||||
脳炎・髄膜炎 | 6 | 2 | ||||
神経筋疾患 | 26 | 14 | ||||
脊髄疾患 | 1 | 2 | ||||
けいれん | 13 | 21 | ||||
その他の頭部疾患 | 42 | 35 | ||||
心大血管疾患 | ||||||
急性心筋梗塞 | 22 | 29 | ||||
狭心症 | 15 | 17 | ||||
心不全 | 152 | 153 | ||||
閉塞性動脈硬化症 | 6 | 11 | ||||
その他 | 1 | 1 | ||||
がん(外科) | ||||||
肺 | 76 | 81 | ||||
乳房 | 163 | 157 | ||||
食道・咽頭・喉頭 | 10 | 2 | ||||
胃 | 9 | 10 | ||||
肝臓・胆嚢・膵臓 | 35 | 19 | ||||
腸 | 42 | 38 | ||||
腎臓・膀胱・子宮 | 1 | 4 | ||||
その他 | 5 | 2 | ||||
呼吸器疾患 | ||||||
肺炎・誤嚥性肺炎 | 202 | 216 | ||||
間質性肺炎 | 48 | 40 | ||||
COPD(肺気腫等) | 12 | 16 | ||||
気管支喘息・拡張症 | 3 | 1 | ||||
気胸・膿胸・胸水・胸膜炎 | 28 | 30 | ||||
結核 | 2 | 3 | ||||
急性呼吸不全 | 3 | 2 | ||||
その他 | 20 | 47 | ||||
その他 | ||||||
悪性腫瘍 | 504 | 687 | ||||
糖尿病教育入院 | 32 | 62 | ||||
末梢性顔面神経麻痺 | 17 | 18 | ||||
その他 | 465 | 554 | ||||
嚥下障害 (*) | 269 | 325 | ||||
計 | 2922 | 3239 |
※嚥下障害は総数に含めず
受診について