院内がん登録統計
院内がん登録統計
部位別がん登録件数の推移(2019-2023年)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
口腔・口唇 | 16 | 9 | 12 | 13 | 16 |
咽頭・喉頭 | 17 | 15 | 13 | 16 | 15 |
食道 | 24 | 15 | 30 | 24 | 32 |
胃 | 118 | 119 | 134 | 150 | 123 |
小腸 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 |
大腸 | 221 | 231 | 230 | 216 | 247 |
肝臓 | 73 | 66 | 65 | 70 | 63 |
胆嚢・胆管 | 31 | 32 | 38 | 32 | 28 |
膵臓 | 74 | 57 | 47 | 66 | 64 |
肺 | 177 | 202 | 161 | 174 | 153 |
皮膚 | 36 | 36 | 54 | 41 | 7 |
乳房 | 182 | 183 | 214 | 204 | 188 |
子宮 | 83 | 60 | 75 | 49 | 79 |
卵巣・卵管 | 21 | 19 | 17 | 12 | 31 |
前立腺 | 69 | 96 | 106 | 109 | 93 |
腎 | 33 | 36 | 28 | 27 | 13 |
腎盂・尿管 | 13 | 19 | 11 | 10 | 14 |
膀胱 | 61 | 46 | 49 | 57 | 44 |
脳・中枢神経系 | 40 | 33 | 52 | 35 | 43 |
甲状腺 | 12 | 17 | 24 | 14 | 12 |
悪性リンパ腫 | 31 | 48 | 47 | 55 | 62 |
多発性骨髄腫 | 10 | 9 | 10 | 7 | 12 |
白血病 | 17 | 13 | 23 | 19 | 34 |
骨髄異形成症候群 | 20 | 12 | 9 | 14 | 16 |
原発部位不明 | 7 | 9 | 13 | 14 | 11 |
その他 | 43 | 24 | 27 | 30 | 25 |
計 | 1,433 | 1,410 | 1,494 | 1,471 | 1,438 |
症例集計(2023年)
①性別部位別登録件数
部位 | 男性 | 女性 | 計 |
口腔・口唇 | 8 | 8 | 16 |
咽頭・喉頭 | 12 | 3 | 15 |
食道 | 29 | 3 | 32 |
胃 | 98 | 25 | 123 |
小腸 | 6 | 7 | 13 |
大腸 | 154 | 93 | 247 |
肝臓 | 44 | 19 | 63 |
胆嚢・胆管 | 18 | 10 | 28 |
膵臓 | 41 | 23 | 64 |
肺 | 101 | 52 | 153 |
皮膚 | 5 | 2 | 7 |
乳房 | 1 | 187 | 188 |
子宮 | 0 | 79 | 79 |
卵巣・卵管 | 0 | 31 | 31 |
前立腺 | 93 | 0 | 93 |
腎 | 9 | 4 | 13 |
腎盂・尿管 | 9 | 5 | 14 |
膀胱 | 35 | 9 | 44 |
脳・中枢神経系 | 20 | 23 | 43 |
甲状腺 | 3 | 9 | 12 |
悪性リンパ腫 | 33 | 29 | 62 |
多発性骨髄腫 | 5 | 7 | 12 |
白血病 | 22 | 12 | 34 |
骨髄異形成症候群 | 10 | 6 | 16 |
原発部位不明 | 6 | 5 | 11 |
その他 | 12 | 13 | 25 |
計 | 774 | 664 | 1,438 |
◆登録数が多い部位(矢印は前年比)
③診断時住所別登録件数
地域 | 件数 |
福井市 | 519 |
越前市 | 160 |
大野市 | 153 |
鯖江市 | 131 |
坂井市 | 126 |
敦賀市 | 107 |
永平寺町 | 38 |
あわら市 | 32 |
越前町 | 30 |
勝山市 | 28 |
池田町 | 26 |
南越前町 | 23 |
小浜市 | 17 |
若狭町 | 13 |
県内その他 | 17 |
石川県 | 10 |
県外その他 | 8 |
計 | 1,438 |